Capacidade comercial
10.00%
North America
(Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool)
7.00%
Western Europe
(Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool)
6.00%
Southern Europe
(Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool)
4.00%
Eastern Europe
(Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool)
4.00%
South Asia
(Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool)
3.00%
South America
(Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool)
3.00%
Eastern Asia
(Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool)
3.00%
Central America
(Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool)
3.00%
Northern Europe
(Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool)
2.00%
Southeast Asia
(Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool)
Principais mercados | Receita total (%) | Produto(s) principal(is) |
---|---|---|
Domestic Market | 45.00% | Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool |
North America | 10.00% | Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool |
Western Europe | 7.00% | Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool |
Southern Europe | 6.00% | Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool |
Oceania | 5.00% | Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool |
Eastern Europe | 4.00% | Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool |
South Asia | 4.00% | Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool |
South America | 3.00% | Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool |
Africa | 3.00% | Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool |
Eastern Asia | 3.00% | Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool |
Central America | 3.00% | Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool |
Northern Europe | 3.00% | Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool |
Southeast Asia | 2.00% | Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool |
Mid East | 2.00% | Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool |
Receita anual total: | confidential | |
---|---|---|
Receita de exportação total : | 0 | |
Porcentagem de exportação: | 55.00% |
Termos Comerciais
Condições de entrega aceitas: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Moeda de pagamento aceita: | USD, EUR, CNY | |||
Tipo de pagamento aceito: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Porto mais próximo: | Qingdao, Shanghai, Tianjin |
Habilidade de Comércio
Idioma falado: | English,Japanese,Russian,Korean | |
---|---|---|
Nº de funcionários no departamento de comércio: | 6-10 People | |
Tempo de execução médio: | 10 Day(s) | |
NENHUM registro de licença de exportação: | 04702379 | |
Modo de exportação: |
Ter Licença de Exportação Própria
|