Năng lực thương mại
10.00%
North America
(Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool)
7.00%
Western Europe
(Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool)
6.00%
Southern Europe
(Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool)
4.00%
Eastern Europe
(Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool)
4.00%
South Asia
(Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool)
3.00%
South America
(Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool)
3.00%
Eastern Asia
(Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool)
3.00%
Central America
(Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool)
3.00%
Northern Europe
(Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool)
2.00%
Southeast Asia
(Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool)
Thị trường chính | Tổng doanh thu (%) | Sản phẩm chính |
---|---|---|
Domestic Market | 45.00% | Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool |
North America | 10.00% | Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool |
Western Europe | 7.00% | Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool |
Southern Europe | 6.00% | Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool |
Oceania | 5.00% | Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool |
Eastern Europe | 4.00% | Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool |
South Asia | 4.00% | Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool |
South America | 3.00% | Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool |
Africa | 3.00% | Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool |
Eastern Asia | 3.00% | Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool |
Central America | 3.00% | Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool |
Northern Europe | 3.00% | Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool |
Southeast Asia | 2.00% | Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool |
Mid East | 2.00% | Pdc Cutter; Pdc Drill Bit; Diamond Drill Bit; Saw Blade; Polishing & Grinding Tool |
Tổng doanh thu hàng năm: | confidential | |
---|---|---|
Tổng doanh thu xuất khẩu : | 0 | |
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: | 55.00% |
Điều khoản kinh doanh
Điều khoản giao hàng được chấp nhận: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Đồng tiền thanh toán được chấp nhận: | USD, EUR, CNY | |||
Hình thức thanh toán được chấp nhận: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Cảng gần nhất: | Qingdao, Shanghai, Tianjin |
Khả năng thương mại
Ngôn ngữ sử dụng: | English,Japanese,Russian,Korean | |
---|---|---|
Số nhân viên Phòng Kinh doanh: | 6-10 People | |
Thời gian chờ giao hàng trung bình: | 10 Day(s) | |
Giấy phép xuất khẩu SỐ: | 04702379 | |
Phương thức xuất khẩu: |
Có giấy phép xuất khẩu riêng
|